騎手・調教師の勝率と連対率(2006年JRA)

競馬で儲けるためにはデータ(指数)の分析、有効活用が必要です。

詳しくは

↓    ↓    ↓

競馬で儲ける!指数データで勝つ「SKYS理論」

騎手連帯率順(中央)
順位 騎手名 勝率 連対率
1 武豊 0.225 0.375
2 白浜雄造 0.205 0.364
3 西谷誠 0.228 0.351
4 安藤勝己 0.192 0.326
5 横山典弘 0.171 0.303
6 藤田伸二 0.141 0.282
7 O.ペリエ 0.143 0.269
8 C.ルメール 0.175 0.258
9 松永幹夫 0.106 0.255
10 岩田康誠 0.132 0.252
11 柴田善臣 0.126 0.238
12 後藤浩輝 0.129 0.228
13 蛯名正義 0.115 0.219
14 中舘英二 0.113 0.218
15 四位洋文 0.094 0.213
16 川田将雅 0.113 0.213
17 M.デムーロ 0.100 0.200
18 高橋康之 0.000 0.200
19 福永祐一 0.107 0.191
20 嘉堂信雄 0.106 0.191
21 武幸四郎 0.104 0.190
22 金子光希 0.063 0.188
23 田島裕和 0.053 0.184
24 穂苅寿彦 0.088 0.182
25 秋山真一郎 0.103 0.181
26 北村宏司 0.094 0.179
27 植野貴也 0.067 0.178
28 高田潤 0.094 0.177
29 北沢伸也 0.019 0.173
30 田中勝春 0.074 0.170
31 G.ボス 0.080 0.170
32 小牧太 0.079 0.169
33 本田優 0.089 0.167
34 太宰啓介 0.084 0.163
35 吉田豊 0.075 0.161
36 松田大作 0.075 0.158
37 小坂忠士 0.093 0.155
38 和田竜二 0.081 0.154
39 横山義行 0.092 0.153
40 鮫島良太 0.082 0.151
41 佐藤哲三 0.069 0.150
42 D.バルジュー 0.085 0.150
43 柴山雄一 0.064 0.149
44 池添謙一 0.075 0.146
45 吉田隼人 0.074 0.145
46 千田輝彦 0.000 0.143
47 中村将之 0.060 0.138
48 田中剛 0.043 0.138
49 幸英明 0.066 0.137
50 宗像徹 0.076 0.136
51 今村康成 0.076 0.136
52 渡辺薫彦 0.050 0.135
53 塚田祥雄 0.071 0.134
54 浜野谷憲尚 0.083 0.133
55 藤岡佑介 0.071 0.129
56 菊沢隆徳 0.052 0.128
57 大西直宏 0.057 0.128
58 橋本美純 0.063 0.127
59 田中亮 0.125 0.125
60 木幡初広 0.062 0.121
61 松岡正海 0.056 0.121
62 石橋守 0.049 0.120
63 角田晃一 0.054 0.119
64 赤木高太郎 0.053 0.117
65 山本康志 0.072 0.116
66 畑端省吾 0.043 0.116
67 小野次郎 0.050 0.115
68 芹沢純一 0.047 0.115
69 上村洋行 0.055 0.114
70 L.イネス 0.038 0.114
71 M.モンテリーゾ 0.048 0.113
72 林満明 0.028 0.113
73 勝浦正樹 0.051 0.112
74 村山明 0.037 0.111
75 長谷川浩大 0.062 0.110
76 川島信二 0.047 0.110
77 大野拓弥 0.054 0.109
78 小島太一 0.053 0.106
79 岩崎祐己 0.021 0.106
80 白坂聡 0.042 0.104
81 熊沢重文 0.044 0.102
82 生野賢一 0.059 0.101
83 北村友一 0.048 0.100
84 青木芳之 0.100 0.100
85 野元昭嘉 0.045 0.098
86 金折知則 0.049 0.098
87 古川吉洋 0.058 0.096
88 柴田大知 0.000 0.096
89 柴原央明 0.032 0.095
90 村田一誠 0.038 0.094
91 柄崎将寿 0.047 0.093
92 鈴木慶太 0.023 0.093
93 須貝尚介 0.051 0.092
94 津村明秀 0.040 0.091
95 石橋脩 0.039 0.090
96 内田浩一 0.062 0.090
97 岩部純二 0.026 0.090
98 武士沢友治 0.045 0.088
99 河北通 0.061 0.088
100 服部剛史 0.018 0.088
101 飯田祐史 0.053 0.087
102 五十嵐雄祐 0.049 0.086
103 出津孝一 0.068 0.085
104 吉永護 0.041 0.083
105 小林慎一郎 0.033 0.083
106 高橋智大 0.029 0.080
107 中谷雄太 0.035 0.080
108 小林徹弥 0.030 0.077
109 高井彰大 0.051 0.076
110 佐久間寛志 0.018 0.074
111 江田照男 0.032 0.072
112 的場勇人 0.043 0.072
113 池田鉄平 0.022 0.072
114 小林淳一 0.024 0.070
115 丹内祐次 0.034 0.069
116 上野翔 0.030 0.068
117 竹之下智昭 0.068 0.068
118 南井大志 0.034 0.068
119 田中克典 0.026 0.067
120 田辺裕信 0.030 0.066
121 二本柳壮 0.027 0.066
122 大庭和弥 0.031 0.066
123 小原義之 0.047 0.066
124 北村浩平 0.033 0.065
125 柴田未崎 0.043 0.065
126 田嶋翔 0.032 0.063
127 小林久晃 0.038 0.063
128 沢昭典 0.000 0.063
129 田村太雅 0.031 0.062
130 蓑島靖典 0.015 0.062
131 高野容輔 0.000 0.062
132 梶晃啓 0.020 0.061
133 高橋亮 0.030 0.060
134 伊藤直人 0.009 0.057
135 武英智 0.034 0.056
136 土谷智紀 0.011 0.055
137 田中博康 0.018 0.054
138 佐藤聖也 0.024 0.052
139 船曳文士 0.023 0.051
140 小池隆生 0.034 0.051
141 難波剛健 0.013 0.051
142 鈴来直人 0.025 0.050
143 仲田雅興 0.024 0.048
144 高山太郎 0.011 0.044
145 南田雅昭 0.012 0.042
146 石神深一 0.023 0.041
147 黒岩悠 0.013 0.040
148 鹿戸雄一 0.023 0.039
149 西田雄一郎 0.022 0.038
150 水出大介 0.015 0.038
151 郷原洋司 0.018 0.036
152 酒井学 0.012 0.036
153 千葉直人 0.008 0.034
154 矢原洋一 0.034 0.034
155 加藤士津八 0.008 0.033
156 菊地昇吾 0.012 0.031
157 江田勇亮 0.028 0.028
158 嘉藤貴行 0.013 0.026
159 石山繁 0.012 0.025
160 田面木博公 0.024 0.024
161 高野和馬 0.008 0.024
162 荻野要 0.000 0.022
163 黛弘人 0.010 0.010
164 平沢健治 0.000 0.000
165 安田康彦 0.000 0.000
166 天間昭一 0.000 0.000
167 三浦堅治 0.000 0.000
168 宇田登志夫 0.000 0.000
169 増沢由貴子 0.000 0.000
170 西原玲奈 0.000 0.000
171 菊池憲太 0.000 0.000
172 J.リデル 0.000 0.000

騎手連帯率順(地方)
順位 騎手名 連対率
1 向山 0.286
2 内田博 0.233
3 鮫島克 0.178
4 今野 0.150
5 山口竜 0.113
6 五十嵐冬 0.108
7 川原 0.100
8 安部幸 0.075
9 吉田稔 0.069
10 御神本 0.063
11 東川 0.063
調教師連帯率順(中央)
順位 調教師名 勝率 連対率
1 藤沢和雄 0.172 0.316
2 池江泰寿 0.186 0.304
3 音無秀孝 0.154 0.285
4 松田博資 0.157 0.282
5 石坂正 0.142 0.272
6 中尾秀正 0.160 0.258
7 勢司和浩 0.105 0.255
8 萩原清 0.120 0.250
9 山内研二 0.113 0.245
10 池江泰郎 0.138 0.241
11 安田隆行 0.131 0.239
12 昆貢 0.100 0.238
13 国枝栄 0.125 0.237
14 友道康夫 0.138 0.236
15 藤原英昭 0.158 0.230
16 松田国英 0.129 0.229
17 伊藤雄二 0.128 0.229
18 鮫島一歩 0.139 0.228
19 小島太 0.121 0.225
20 大久保龍志 0.118 0.224
21 森秀行 0.122 0.223
22 領家政蔵 0.114 0.221
23 加用正 0.114 0.221
24 加藤征弘 0.107 0.218
25 二ノ宮敬宇 0.110 0.211
26 松元茂樹 0.121 0.210
27 角居勝彦 0.126 0.210
28 大久保洋吉 0.099 0.206
29 野村彰彦 0.101 0.206
30 中竹和也 0.084 0.204
31 長浜博之 0.095 0.203
32 堀宣行 0.136 0.199
33 瀬戸口勉 0.121 0.198
34 河野通文 0.091 0.197
35 手塚貴久 0.096 0.196
36 坂口正則 0.106 0.194
37 古賀慎明 0.057 0.194
38 西浦勝一 0.113 0.192
39 松元省一 0.054 0.192
40 白井寿昭 0.097 0.190
41 栗田博憲 0.081 0.190
42 久保田貴士 0.127 0.188
43 中野隆良 0.112 0.188
44 橋口弘次郎 0.093 0.186
45 宗像義忠 0.100 0.182
46 *加藤修甫 0.061 0.182
47 伊藤正徳 0.099 0.181
48 尾形充弘 0.075 0.177
49 戸田博文 0.102 0.175
50 藤岡健一 0.089 0.174
51 坂口正大 0.114 0.174
52 佐々木晶三 0.072 0.174
53 宮本博 0.078 0.174
54 河内洋 0.080 0.168
55 鈴木康弘 0.099 0.167
56 作田誠二 0.075 0.166
57 橋田満 0.083 0.165
58 柴田光陽 0.084 0.163
59 佐藤正雄 0.060 0.163
60 南井克巳 0.089 0.161
61 山本正司 0.109 0.160
62 池上昌弘 0.102 0.159
63 上原博之 0.075 0.159
64 安達昭夫 0.088 0.158
65 沖芳夫 0.076 0.158
66 矢作芳人 0.088 0.157
67 鶴留明雄 0.071 0.156
68 相沢郁 0.086 0.155
69 木原一良 0.087 0.155
70 太宰義人 0.071 0.154
71 松永昌博 0.059 0.153
72 崎山博樹 0.084 0.152
73 五十嵐忠男 0.061 0.152
74 菊川正達 0.077 0.151
75 新川恵 0.104 0.151
76 佐山優 0.052 0.151
77 杉浦宏昭 0.052 0.150
78 田中清隆 0.085 0.149
79 和田正道 0.073 0.148
80 浅見秀一 0.089 0.147
81 藤沢則雄 0.069 0.147
82 高橋裕 0.048 0.147
83 中村均 0.083 0.146
84 梅内忍 0.088 0.146
85 柴田政見 0.072 0.144
86 田所秀孝 0.087 0.143
87 古賀史生 0.106 0.143
88 福永甲 0.067 0.143
89 平田修 0.063 0.143
90 西園正都 0.079 0.142
91 武邦彦 0.105 0.142
92 高橋成忠 0.056 0.142
93 古川平 0.068 0.141
94 清水利章 0.060 0.141
95 宮徹 0.071 0.139
96 萱野浩二 0.076 0.139
97 湯窪幸雄 0.076 0.139
98 柴崎勇 0.067 0.139
99 武藤善則 0.048 0.139
100 野元昭 0.060 0.139
101 梅田康雄 0.050 0.139
102 池添兼雄 0.090 0.138
103 畠山吉宏 0.063 0.138
104 中尾正 0.059 0.138
105 小林常泰 0.059 0.138
106 田村康仁 0.075 0.135
107 谷潔 0.060 0.135
108 奥平雅士 0.052 0.135
109 加藤敬二 0.057 0.135
110 小野幸治 0.080 0.134
111 伊藤圭三 0.045 0.133
112 飯田雄三 0.042 0.132
113 斎藤誠 0.037 0.131
114 畠山重則 0.052 0.130
115 松山康久 0.068 0.129
116 増沢末夫 0.076 0.129
117 本間忍 0.059 0.129
118 大根田裕之 0.064 0.128
119 堀井雅広 0.058 0.126
120 佐々木亜良 0.040 0.126
121 岡田稲男 0.057 0.125
122 後藤由之 0.060 0.124
123 保田一隆 0.065 0.124
124 的場均 0.065 0.124
125 鈴木伸尋 0.073 0.122
126 清水出美 0.056 0.122
127 坪憲章 0.047 0.121
128 高橋祥泰 0.050 0.121
129 安藤正敏 0.060 0.120
130 加賀武見 0.057 0.119
131 藤岡範士 0.046 0.119
132 根本康広 0.059 0.118
133 岩戸孝樹 0.044 0.117
134 田中章博 0.054 0.117
135 浜田光正 0.046 0.117
136 秋山雅一 0.069 0.116
137 藤原辰雄 0.071 0.114
138 西橋豊治 0.033 0.114
139 武田博 0.042 0.113
140 阿部新生 0.066 0.112
141 小島貞博 0.062 0.112
142 嶋田功 0.046 0.112
143 川村禎彦 0.045 0.111
144 菅原泰夫 0.056 0.111
145 武宏平 0.051 0.111
146 小島茂之 0.053 0.111
147 水野貴広 0.044 0.111
148 北橋修二 0.000 0.111
149 清水美波 0.060 0.110
150 湯浅三郎 0.046 0.110
151 伊藤伸一 0.041 0.109
152 本郷一彦 0.036 0.109
153 服部利之 0.051 0.107
154 高橋義博 0.043 0.106
155 安田伊佐夫 0.057 0.105
156 坂本勝美 0.057 0.104
157 田島良保 0.070 0.104
158 奥平真治 0.043 0.104
159 増本豊 0.067 0.104
160 成島英春 0.041 0.103
161 松田正弘 0.000 0.103
162 大橋勇樹 0.046 0.100
163 目野哲也 0.042 0.100
164 岩元市三 0.055 0.099
165 境直行 0.052 0.099
166 斎藤宏 0.053 0.099
167 矢野進 0.031 0.099
168 佐藤吉勝 0.045 0.098
169 田所清広 0.050 0.096
170 中野栄治 0.039 0.096
171 福島信晴 0.030 0.095
172 高橋隆 0.046 0.093
173 清水英克 0.039 0.093
174 土田稔 0.041 0.093
175 加藤和宏 0.038 0.092
176 小原伊佐美 0.060 0.090
177 中島敏文 0.048 0.090
178 小笠倫弘 0.036 0.088
179 小西一男 0.050 0.087
180 大江原哲 0.049 0.087
181 吉永正人 0.052 0.087
182 石毛善彦 0.037 0.085
183 谷原義明 0.030 0.085
184 飯田明弘 0.058 0.083
185 西塚安夫 0.035 0.083
186 稲葉隆一 0.041 0.082
187 内藤一雄 0.041 0.082
188 鹿戸幸治 0.019 0.082
189 北出成人 0.036 0.081
190 福島勝 0.056 0.080
191 平井雄二 0.040 0.079
192 矢野照正 0.051 0.074
193 石栗龍彦 0.040 0.074
194 須貝彦三 0.032 0.072
195 嶋田潤 0.028 0.072
196 鈴木勝美 0.015 0.071
197 橋本寿正 0.029 0.069
198 中野渡清一 0.025 0.069
199 中川公成 0.027 0.069
200 境征勝 0.013 0.069
201 柴田政人 0.024 0.063
202 松永勇 0.007 0.062
203 小桧山悟 0.015 0.061
204 沢峰次 0.015 0.060
205 吉岡八郎 0.032 0.059
206 大和田稔 0.018 0.059
207 成宮明光 0.028 0.056
208 柄崎孝 0.033 0.055
209 稗田研二 0.027 0.054
210 鹿戸明 0.021 0.053
211 高市圭二 0.024 0.053
212 郷原洋行 0.038 0.051
213 浅野洋一郎 0.030 0.049
214 大久保正陽 0.024 0.048
215 佐藤全弘 0.014 0.047
216 山田要一 0.036 0.045
217 高松邦男 0.032 0.043
218 清水久雄 0.000 0.040
219 南田美知雄 0.014 0.039
220 田子冬樹 0.011 0.034
221 星野忍 0.011 0.033
222 岩城博俊 0.007 0.029
223 二本柳俊一 0.012 0.023
224 蛯名信広 0.006 0.023
225 富田一幸 0.000 0.018
226 笹倉武久 0.014 0.014
227 武市康男 0.000 1.000
228 中尾銑治 0.000 0.000
229 古賀一隆 0.000 0.000
競馬で儲ける!指数データで勝つ「SKYS理論」へ戻る