騎手・調教師の勝率と連対率(2005年JRA)

競馬で儲けるためにはデータ(指数)の分析、有効活用が必要です。

詳しくは

↓    ↓    ↓

競馬で儲ける!指数データで勝つ「SKYS理論」

騎手連対率順(中央)
順位 騎手名 勝率 連対率
1 武豊 0.248 0.398
2 K.デザーモ 0.211 0.363
3 横山典弘 0.174 0.308
4 安藤勝己 0.153 0.276
5 柴田善臣 0.132 0.265
6 後藤浩輝 0.119 0.260
7 藤田伸二 0.141 0.250
8 西谷誠 0.136 0.250
9 北沢伸也 0.077 0.250
10 蛯名正義 0.122 0.234
11 C.ルメール 0.096 0.234
12 中舘英二 0.121 0.226
13 福永祐一 0.134 0.221
14 嘉堂信雄 0.087 0.217
15 金子光希 0.106 0.213
16 四位洋文 0.121 0.210
17 田中勝春 0.107 0.208
18 三浦堅治 0.075 0.200
19 柴山雄一 0.108 0.192
20 出津孝一 0.085 0.191
21 本田優 0.086 0.188
22 A.スボリッチ 0.125 0.188
23 池添謙一 0.091 0.183
24 河北通 0.074 0.182
25 *牧田和弥 0.091 0.182
26 小牧太 0.097 0.179
27 佐藤哲三 0.083 0.178
28 田島裕和 0.133 0.178
29 浜野谷憲尚 0.088 0.176
30 宗像徹 0.069 0.172
31 白浜雄造 0.092 0.169
32 O.ペリエ 0.078 0.166
33 北村宏司 0.080 0.165
34 今村康成 0.075 0.163
35 秋山真一郎 0.073 0.160
36 山本康志 0.080 0.160
37 藤岡佑介 0.086 0.159
38 穂苅寿彦 0.060 0.157
39 荻野要 0.056 0.155
40 和田竜二 0.069 0.154
41 大西直宏 0.084 0.154
42 吉田豊 0.078 0.153
43 M.デムーロ 0.061 0.153
44 赤木高太郎 0.067 0.152
45 武幸四郎 0.061 0.149
46 鮫島良太 0.055 0.148
47 松永幹夫 0.074 0.144
48 上村洋行 0.079 0.142
49 長谷川浩大 0.073 0.142
50 川田将雅 0.072 0.140
51 津村明秀 0.062 0.140
52 熊沢重文 0.060 0.136
53 吉田隼人 0.060 0.136
54 田嶋翔 0.060 0.136
55 金折知則 0.049 0.136
56 千田輝彦 0.076 0.133
57 平沢健治 0.056 0.130
58 松岡正海 0.066 0.129
59 芹沢純一 0.060 0.129
60 須貝尚介 0.061 0.129
61 村田一誠 0.049 0.128
62 小野次郎 0.051 0.128
63 安田康彦 0.041 0.127
64 村山明 0.048 0.127
65 幸英明 0.060 0.125
66 太宰啓介 0.061 0.125
67 菊沢隆徳 0.047 0.124
68 横山義行 0.079 0.124
69 林満明 0.055 0.121
70 木幡初広 0.065 0.120
71 高橋智大 0.070 0.119
72 小島太一 0.054 0.119
73 高田潤 0.045 0.119
74 石橋守 0.053 0.117
75 岡部幸雄 0.032 0.116
76 小坂忠士 0.033 0.114
77 勝浦正樹 0.053 0.113
78 D.ボニヤ 0.056 0.112
79 川島信二 0.055 0.110
80 D.バルジュー 0.041 0.108
81 植野貴也 0.092 0.105
82 松田大作 0.029 0.102
83 柴原央明 0.050 0.099
84 角田晃一 0.036 0.098
85 田中剛 0.042 0.097
86 岩崎祐己 0.028 0.097
87 菊地昇吾 0.048 0.096
88 江田照男 0.039 0.095
89 鹿戸雄一 0.039 0.095
90 石橋脩 0.049 0.094
91 高橋康之 0.031 0.094
92 二本柳壮 0.036 0.092
93 橋本美純 0.058 0.092
94 古川吉洋 0.026 0.090
95 上野翔 0.033 0.089
96 北村浩平 0.042 0.088
97 塚田祥雄 0.048 0.088
98 大野拓弥 0.035 0.087
99 柄崎将寿 0.058 0.087
100 小原義之 0.020 0.086
101 高橋亮 0.045 0.085
102 丹内祐次 0.046 0.084
103 飯田祐史 0.028 0.084
104 酒井学 0.036 0.084
105 渡辺薫彦 0.039 0.081
106 石山繁 0.058 0.081
107 生野賢一 0.050 0.076
108 小林徹弥 0.038 0.076
109 田辺裕信 0.038 0.076
110 五十嵐雄祐 0.038 0.075
111 伊藤直人 0.042 0.075
112 大江原隆 0.000 0.075
113 難波剛健 0.041 0.074
114 加藤士津八 0.025 0.074
115 小林淳一 0.039 0.073
116 内田浩一 0.031 0.073
117 中村将之 0.013 0.071
118 野元昭嘉 0.025 0.070
119 菊沢隆仁 0.047 0.070
120 武士沢友治 0.032 0.069
121 大庭和弥 0.042 0.067
122 横山賀一 0.044 0.067
123 高井彰大 0.033 0.066
124 佐藤聖也 0.022 0.066
125 水出大介 0.032 0.065
126 池田鉄平 0.040 0.065
127 鈴木慶太 0.028 0.065
128 佐久間寛志 0.028 0.064
129 仲田雅興 0.059 0.059
130 嶋田高宏 0.059 0.059
131 宇田登志夫 0.028 0.056
132 小池隆生 0.027 0.053
133 竹之下智昭 0.018 0.053
134 鈴来直人 0.025 0.051
135 高山太郎 0.015 0.050
136 柴田大知 0.030 0.050
137 西田雄一郎 0.033 0.047
138 土谷智紀 0.024 0.047
139 白坂聡 0.023 0.045
140 嘉藤貴行 0.014 0.042
141 石神深一 0.023 0.041
142 沢昭典 0.000 0.041
143 南井大志 0.020 0.040
144 黒岩悠 0.020 0.040
145 高野和馬 0.007 0.040
146 梶晃啓 0.020 0.039
147 吉永護 0.016 0.039
148 畑端省吾 0.026 0.039
149 郷原洋司 0.015 0.037
150 高野容輔 0.018 0.037
151 小林慎一郎 0.018 0.036
152 田面木博公 0.000 0.035
153 蓑島靖典 0.000 0.033
154 武英智 0.011 0.032
155 南田雅昭 0.024 0.030
156 小林久晃 0.009 0.028
157 徳吉孝士 0.000 0.028
158 中谷雄太 0.025 0.025
159 柴田未崎 0.012 0.012
160 岩部純二 0.000 0.011
161 江田勇亮 0.000 0.000
162 J.リデル 0.000 0.000
163 大塚栄三郎 - 0.000
164 加藤和宏 0.000 0.000
165 伊藤暢康 0.000 0.000
166 天間昭一 0.000 0.000
167 水野貴広 0.000 0.000
168 青木芳之 0.000 0.000
169 常石勝義 - 0.000
170 佐伯清久 - 0.000
171 川合達彦 - 0.000
172 牧原由貴子 0.000 0.000
173 服部剛史 0.000 0.000
174 佐藤年毅 0.000 0.000
175 西原玲奈 0.000 0.000
176 矢原洋一 0.000 0.000
177 菊池憲太 0.000 0.000
178 田中亮 0.000 0.000
-
騎手連帯率順(地方)
順位 騎手名 勝率 連対率
1 川島雅 0.333
2 小嶋久 0.250
3 岩田 0.223
4 内田博 0.222
5 渋谷裕 0.200
6 渡辺壮 0.167
7 岡部誠 0.154
8 五十嵐冬 0.152
9 北野 0.143
10 鮫島 0.134
11 吉原 0.133
12 吉田稔 0.131
13 安部幸 0.127
14 石崎駿 0.118
15 宇都 0.111
16 石崎隆 0.106
17 宮崎光 0.098
18 千葉津 0.083
19 張田 0.072
20 佐々国 0.071
21 坂下秀 0.056
22 田中学 0.049
23 安藤光 0.032
24 内田利 0.000
25 山崎 0.000
26 佐藤隆 0.000
27 向山 0.000
28 斎藤正 0.000
29 桜井拓 0.000
30 服部茂 0.000
31 有馬 0.000
32 森下 0.000
33 川原 0.000
34 丸野 0.000
35 的場文 0.000
36 丸山 0.000
37 菅原勲 0.000
38 小牧毅 0.000
39 早川 0.000
40 水野史 0.000
41 山口竜 0.000
調教師連対率順
順位 調教師名 勝率 連対率
1 瀬戸口勉 0.149 0.240
2 藤沢和雄 0.151 0.286
3 音無秀孝 0.175 0.291
4 森秀行 0.124 0.286
5 山内研二 0.115 0.183
6 国枝栄 0.123 0.232
7 萩原清 0.158 0.235
8 池江泰郎 0.123 0.213
9 尾形充弘 0.138 0.240
10 伊藤雄二 0.198 0.337
11 二ノ宮敬宇 0.102 0.251
12 橋口弘次郎 0.111 0.218
13 角居勝彦 0.122 0.217
14 小島太 0.101 0.189
15 北橋修二 0.126 0.215
16 池上昌弘 0.111 0.182
17 松田国英 0.137 0.221
18 和田正道 0.078 0.165
19 戸田博文 0.084 0.169
20 大久保洋吉 0.112 0.232
21 佐々木晶三 0.108 0.201
22 加藤征弘 0.119 0.246
23 安田隆行 0.115 0.235
24 手塚貴久 0.112 0.223
25 奥平真治 0.096 0.178
26 増沢末夫 0.115 0.197
27 田村康仁 0.094 0.220
28 白井寿昭 0.117 0.239
29 石坂正 0.110 0.212
30 橋田満 0.124 0.214
31 久保田貴士 0.119 0.165
32 松田博資 0.120 0.234
33 加用正 0.108 0.212
34 勢司和浩 0.122 0.224
35 鈴木康弘 0.103 0.228
36 大久保正陽 0.089 0.141
37 中村均 0.106 0.252
38 松山康久 0.100 0.223
39 伊藤圭三 0.081 0.161
40 堀宣行 0.126 0.251
41 藤沢則雄 0.106 0.213
42 松元茂樹 0.092 0.179
43 坂口正大 0.105 0.201
44 中尾正 0.097 0.177
45 坂口正則 0.077 0.188
46 西園正都 0.074 0.152
47 鮫島一歩 0.083 0.159
48 池添兼雄 0.094 0.176
49 藤原英昭 0.109 0.204
50 栗田博憲 0.108 0.197
51 相沢郁 0.071 0.127
52 後藤由之 0.099 0.221
53 柴崎勇 0.088 0.154
54 藤岡範士 0.084 0.132
55 西浦勝一 0.090 0.194
56 鈴木伸尋 0.083 0.175
57 岩元市三 0.068 0.130
58 古川平 0.087 0.165
59 池江泰寿 0.134 0.255
60 浅見秀一 0.077 0.142
61 長浜博之 0.088 0.159
62 伊藤正徳 0.093 0.150
63 清水美波 0.100 0.159
64 武邦彦 0.127 0.165
65 河野通文 0.097 0.235
66 領家政蔵 0.072 0.167
67 萱野浩二 0.079 0.157
68 藤岡健一 0.083 0.167
69 友道康夫 0.105 0.193
70 畠山吉宏 0.084 0.150
71 伊藤伸一 0.083 0.145
72 的場均 0.095 0.201
73 高橋祥泰 0.094 0.183
74 昆貢 0.074 0.139
75 安藤正敏 0.087 0.160
76 松元省一 0.097 0.177
77 小西一男 0.090 0.139
78 堀井雅広 0.062 0.153
79 野村彰彦 0.073 0.171
80 中竹和也 0.065 0.149
81 小野幸治 0.075 0.172
82 太宰義人 0.064 0.140
83 川村禎彦 0.063 0.133
84 古賀史生 0.099 0.203
85 杉浦宏昭 0.066 0.133
86 新川恵 0.086 0.167
87 中野隆良 0.096 0.180
88 鶴留明雄 0.072 0.128
89 田中清隆 0.083 0.126
90 矢野照正 0.090 0.127
91 高市圭二 0.083 0.197
92 宗像義忠 0.072 0.172
93 宮徹 0.064 0.143
94 菊川正達 0.058 0.130
95 飯田雄三 0.081 0.182
96 高橋裕 0.064 0.136
97 小島貞博 0.078 0.161
98 梅内忍 0.075 0.151
99 根本康広 0.059 0.114
100 作田誠二 0.090 0.169
101 田中章博 0.070 0.123
102 藤原辰雄 0.081 0.122
103 柴田光陽 0.060 0.159
104 岩戸孝樹 0.049 0.117
105 高橋成忠 0.059 0.133
106 武藤善則 0.059 0.133
107 中尾秀正 0.096 0.210
108 大根田裕之 0.069 0.138
109 大久保龍志 0.069 0.128
110 矢作芳人 0.100 0.167
111 宮本博 0.100 0.160
112 清水出美 0.063 0.171
113 安達昭夫 0.068 0.160
114 田所秀孝 0.054 0.124
115 服部利之 0.084 0.151
116 秋山雅一 0.077 0.126
117 坪憲章 0.063 0.136
118 田島良保 0.065 0.141
119 沖芳夫 0.074 0.154
120 菅原泰夫 0.052 0.109
121 崎山博樹 0.046 0.093
122 田所清広 0.053 0.107
123 成島英春 0.061 0.117
124 湯窪幸雄 0.063 0.112
125 矢野進 0.068 0.116
126 境征勝 0.076 0.129
127 加藤敬二 0.072 0.110
128 五十嵐忠男 0.058 0.159
129 佐山優 0.054 0.139
130 湯浅三郎 0.050 0.126
131 山本正司 0.062 0.145
132 平井雄二 0.056 0.126
133 柄崎孝 0.061 0.128
134 柴田政人 0.064 0.122
135 梅田康雄 0.062 0.118
136 高橋隆 0.057 0.100
137 南井克巳 0.048 0.127
138 谷潔 0.047 0.116
139 上原博之 0.050 0.113
140 土田稔 0.056 0.118
141 清水利章 0.064 0.135
142 増本豊 0.064 0.133
143 福島勝 0.061 0.128
144 坂本勝美 0.056 0.112
145 浜田光正 0.067 0.133
146 岡田稲男 0.049 0.093
147 目野哲也 0.056 0.102
148 小島茂之 0.048 0.074
149 橋本寿正 0.046 0.072
150 佐々木亜良 0.047 0.126
151 福永甲 0.046 0.114
152 佐藤正雄 0.055 0.138
153 大江原哲 0.052 0.126
154 佐藤吉勝 0.041 0.098
155 木原一良 0.048 0.110
156 西橋豊治 0.048 0.110
157 嶋田功 0.048 0.100
158 武田博 0.060 0.127
159 嶋田潤 0.051 0.092
160 稗田研二 0.051 0.086
161 武宏平 0.043 0.111
162 須貝彦三 0.035 0.088
163 松田正弘 0.055 0.134
164 奥平雅士 0.054 0.126
165 石毛善彦 0.048 0.107
166 大橋勇樹 0.053 0.118
167 加賀武見 0.043 0.082
168 柴田政見 0.052 0.075
169 鹿戸幸治 0.046 0.149
170 内藤一雄 0.047 0.094
171 鹿戸明 0.042 0.079
172 南田美知雄 0.043 0.059
173 笹倉武久 0.047 0.065
174 本間忍 0.040 0.132
175 安田伊佐夫 0.034 0.102
176 飯田明弘 0.031 0.088
177 田子冬樹 0.033 0.090
178 阿部新生 0.041 0.111
179 福島信晴 0.042 0.090
180 吉永正人 0.029 0.062
181 稲葉隆一 0.037 0.079
182 浅野洋一郎 0.036 0.078
183 保田一隆 0.044 0.094
184 中野栄治 0.029 0.059
185 小林常泰 0.037 0.074
186 野元昭 0.032 0.059
187 加藤修甫 0.037 0.063
188 谷原義明 0.043 0.067
189 西塚安夫 0.038 0.095
190 鈴木勝美 0.030 0.066
191 佐藤全弘 0.029 0.063
192 星野忍 0.035 0.069
193 中島敏文 0.034 0.057
194 境直行 0.023 0.084
195 高橋義博 0.026 0.087
196 沢峰次 0.034 0.110
197 本郷一彦 0.032 0.096
198 中野渡清一 0.024 0.063
199 松永勇 0.034 0.081
200 吉岡八郎 0.024 0.053
201 斎藤宏 0.028 0.061
202 蛯名信広 0.029 0.046
203 清水久雄 0.032 0.052
204 河内洋 0.038 0.132
205 小桧山悟 0.019 0.057
206 前田禎 0.025 0.075
207 郷原洋行 0.023 0.045
208 畠山重則 0.022 0.033
209 小原伊佐美 0.015 0.077
210 富田一幸 0.020 0.053
211 二本柳俊一 0.017 0.028
212 大和田稔 0.011 0.063
213 高松邦男 0.012 0.056
214 松永善晴 0.050 0.200
215 山田要一 0.017 0.042
216 古賀一隆 0.022 0.056
217 石栗龍彦 0.011 0.016
218 土門一美 0.065 0.097
219 成宮明光 0.005 0.055
220 加藤和宏 0.012 0.060
221 岩城博俊 0.006 0.023
222 坪正直 0.043 0.130
223 高木嘉夫 0.000 0.019
224 新関力 0.000 0.053
225 中尾銑治 0.000 0.000
226 小笠倫弘 - 0.000
227 北出成人 - 0.000
228 古賀慎明 - 0.000
229 清水英克 - 0.000
230 中川公成 - 0.000
231 平田修 - 0.000
232 松永昌博 - 0.000
競馬で儲ける!指数データで勝つ「SKYS理論」へ戻る